Please use a current browser!
Lampa o nowoczesnym designie, która może służyć jako główne oświetlenie lub dekorację ściany. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji lub asystenta głosowego. Natomiast wodoodporność IP44 umożliwia zamocowanie jej również na zewnątrz.
Nasza lampa naścienna działa bez bramy (koncentratora): lampa Wi-Fi tworzy bezpośrednie połączenie Wi-Fi z routerem, przez co nie wymaga żadnych innych urządzeń i nie powoduje dodatkowych kosztów
Krok po kroku do Smart Home: dzięki aplikacji Hama Smart Home można rozbudować i połączyć swój inteligentny dom z dowolną liczbą produktów Smart Home firmy Hama
Czy to na sofie, czy w pociągu: dzięki aplikacji Hama Smart Home można sterować lampą Wi-Fi LED z każdego miejsca i kontrolować jej światło o każdej porze
Czy Amazon Alexa, czy Asystent Google: wygodne sterowanie głosowe różnymi efektami świetlnymi inteligentnej lampy
Indeks kolorów | 80 12 472 |
Kolor | Biały 19 634 |
Odcień koloru | Biały 18 |
Światła kolorowe | Warm white to daylight 2 357 |
Dostęp | WiFi 10 491 |
Częstotliwość | 60 Hz 19 064 |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 19 134 |
Efekt stroboskopu dla LED i OLED | 0 19 804 |
Klasa energetyczna A-G | G 19 782 |
Konsystencja Koloru | 6 ≤ 19 141 |
Migotanie dla ekranu LED i OLED | 0,2 < 19 786 |
Moc w trybie czuwania | 0,58 W 19 793 |
Moc w trybie pracy | 6 W 19 791 |
Możliwość dostrojenia koloru źródła światła | Tak 19 785 |
Napięcie (AC) | 230 V 16 988 |
Połączone źródła światła | Tak 19 805 |
Punkt przesunięcia (min.) | 0,44 19 820 |
R9 wartość indeksu renderowania kolorów | 2 19 808 |
Sieciowe zasilanie rezerwowe | 0,58 W 19 792 |
Tryb włączania konsumpcji energii | 6 kWh/1000h 19 783 |
Użyteczny czas świecenia | 350 lm 19 799 |
Współczynnik utrzymania lumenów (LED/OLED) | 0,8 % 19 797 |
Wykorzystana technologia świetlna | LED Lamp 19 807 |
Wymiana źródła światła | Permanently installed 19 796 |
Wypromieniowana maksymalna moc nadawcza | 0,1 W 19 588 |
Zakres fal | 2,4 2 781 |
Źródło światła o wysokiej jasności | Nie 19 794 |
Żywotność (dla LED i OLED) | 0,9 19 790 |
Żywotność źródeł światła LED i OLED | 25000 h 19 789 |
Asystent głosowy | Amazon Alexa (AVS)/Google Home 19 534 |
Możliwość sciemnienia | Tak 12 549 |
Pozadana moc zarnikalampy | 35 W 12 732 |
Ściemnianie | App/Speek 19 680 |
Stopień ochrony IP | IP44 (Protection against Splash Water) 19 307 |
Temp. barwowa | 2700 - 6500 K 4 551 |
Temp. optymalna | 25 °C 12 700 |
Typ | Sonce 26 |
Width x Depth | 10 x 100 mm 33 |
Wysokość | 10 mm 375 |
Prąd żarówki | 49 mA 17 323 |
Wskazówki do Recyklingu | Skład recyklingowy albo Miejsce Zbiórki 19 148 |
Licencjonowany od/przez | Amazon 19 517 |
Polecane Użycie | Home Assistent 19 195 |
Przydatnosć do oświetlenia akcentującego | Nie - rozwartość kąta między 120° a 360° (Φużycie) 19 137 |
Sterowanie aplikacją | Hama Smart Home 19 238 |
Światło LED jest zainstalowane na stałe.
Name | System operacyjny | required Version | Pobierz |
---|---|---|---|
Hama Smart Home | iOS | 8.0 or higher | |
Hama Smart Home | Android | 4.1 or higher |